,,Rajta, csak rajta, vasutasok fel,
Egy zászló alatt mondjuk: most rajta fel!
Nézd már a nap is ránk mosolyog
És vígan inti néktek: most rajta fel!
Vasutas csapat, ne hagyd magad!
Versenyben áll ma minden gyermekcsapat.
Rajta, csak rajta, vasutasok fel,
Egy zászló alatt mondjuk: most rajta fel!
Van nekünk vasutunk a hegyekben,
Szebbnél szebb erdőkön vezet át.
Állomásai is nagyon szépek.
És érezzük a virág illatát.
A szolgálatot gyermekek látják el,
Tíz-tizennégy éves kis gyermekek;
Pénztáros, forgalmista, váltókezelő,
Budapestnek legjobb gyermekei ők!"
Dolgoztam a MÁV Rt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasútán négy gyönyörű éven keresztül, remek móka és kitűnő elfoglaltság volt. Amint a családom idősebb tagjai, akik már akkor gondoltak az élmények megörökítésére előtudják túrni a fényképeket, közzé teszek párat. Addig marad a képzelőerő: ing, nyakkendő, egyenruha és én.
A 9. sz. egyesített vasutas és postás tanfolyamot végeztem el 1995. január 14-én, a következő eredményekkel:
| Tantárgy | Érdemjegy | Vizsgáztató |
|---|---|---|
| Vasút, Távközlő és Biztosító berendezések | jó (4) | ?? |
| Vasút, Forgalom I. | jeles (5) | Vinis Gyula |
| Vasút, Forgalom II. | jeles (5) | Füstös István |
| Vasút, Kereskedelem | jó (4) | Pintérné |
| Posta, Forgalom I. | jeles (5) | Bné |
| Posta, Forgalom II. | jeles (5) | Bné |
| Posta, Távközlő | jeles (5) | Bné |
Első szolgálatomat a tanfolyam után, 1995. február 2-án teljesítettem, míg utoljára 1998. augusztus 21-én töltöttem egy napot Jánoshegyen rendelkezőként. Biztos vagyok benne, hogy majdnem mindegyik szolgálatomról tudnék mesélni, azonban kinek lenne azt kedve elolvasni? Inkább csak az ellenőrzőmben vezetett táblázat virtuális mását teszem közzé:
| Sorszám | Mikor | Hol | Beosztása | Teljesítmény | Aláírás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1995. 02. 02. | Szépjuhászné | tanuló | jeles | Tóth |
| 2. | 1995. 02. 17. | Hűvösvölgy | tanuló | jó | Bauer Károly |
| 3. | 1995. 03. 04. | Széchényi-hegy | tanuló | jeles | ? |
| 4. | 1995. 03. 19. | II. szerelvény | tanuló | jeles | Oczelka János |
| 5. | 1995. 04. 18. | Széchényi-hegy | tanuló | jeles | Tóth |
| 6. | 1995. 05. 03. | Hűvösvölgy | váltókezelő | 100/5 | ?? |
| 7. | 1995. 05. 12. | Széchényi-hegy | naplózó | 100/5 | ?? |
| 8. | 1995. 05. 27. | III. szerelvény | jegyvizsgáló | 104/5 | Oczelka |
| 9. | 1995. 06. 02. | Szépjuhászné | pénztáros | 100/5 | Bauer |
| 10. | 1995. 06. 04. | Hárs-hegy | váltókezelő 1-2. | 103/5* | Császár Zoltán |
| 11. | 1995. 06. 17. | I. szerelvény | jegyvizsgáló | 101/5 | ?? |
| 12. | 1995. 06. 21. | I. szerelvény | jegyvizsgáló | 100/5 | ?? |
| 13. | 1995. 07. 06. | Szépjuhászné | pénztáros | 100/5* | Kovács Margit |
| 14. | 1995. 07. 08. | II. szerelvény | zárfékező | 102/5* | ?? |
| 15. | 1995. 07. 09. | Hárs-hegy | váltókezelő | 100/5 | ?? |
| 16. | 1995. 07. 13. | Hűvösvölgy | rendelkező + naplózó | 103/5 | ?? |
| 17. | 1995. 09. 13. | II. szerelvény | zárfékező | 101/5 | ?? |
| 18. | 1995. 09. 28. | Széchényi-hegy | rendelkező + naplózó | 100/5 | Tóth |
| 19. | 1995. 10. 13. | COMPFAIR | kiállításügyeletes | 101/5 | ?? |
| 20. | 1995. 11. 12. | Hűvösvölgy | pénztáros | 100/5* | ?? |
| 21. | 1995. 12. 12. | I. szerelvény | zárfékező | 100/5 | ?? |
| 22. | 1995. 12. 27. | Hűvösvölgy | naplózó | 100/5 | Kovács Margit |
| 23. | 1996. 01. 11. | Széchényi-hegy | váltókezelő | 100/5 | Tóth |
| 24. | 1996. 02. 10. | Hűvösvölgy | rendelkező | 102/5* | ?? |
| 25. | 1996. 02. 25. | I. szerelvény | jegyvizsgáló | 102/5 | Sipos |
| 26. | 1996. 03. 26. | Hűvösvölgy | múzeumőr | 103/5 | ?? |
| 27. | 1996. 04. 09. | Széchényi-hegy | pénztáros | 101/5 | Pápai |
| 28. | 1996. 04. 25. | Szépjuhászné | rendelkező + pénztáros | 101/5 | Pápai |
| 1996. 04. 25. | Az éves szakmai vizsgán kiválóan megfelelt. | Füstös István | |||
| 29. | 1996. 04. 28. | I. szerelvény | jegyvizsgáló | 103/5* | ?? |
| 30. | 1996. 05. 10. | Szépjuhászné | rendelkező + naplózó | 103/5 | Császár Zoltán |
| 31. | 1996. 05. 25. | Széchényi-hegy | pénztáros | 107/5 | ?? |
| 32. | 1996. 06. 14. | Széchényi-hegy | váltókezelő | 101/5 | Tóth |
| 33. | 1996. 08. 14. | Hűvösvölgy | rendelkező | 101/5 | Lévainé |
| 34. | 1996. 08. 17. | Csillebérc | rendelkező | 100/5 | Pápai |
| 35. | 1996. 08. 18. | Hárs-hegy | váltókezelő 1. | 102/5 | ?? |
| 36. | 1996. 08. 19. | Hűvösvölgy | rendelkező | 102/5 | Lévainé |
| 37. | 1996. 08. 20. | V. szerelvény | jegyvizsgáló | 104/5 | ?? |
| 38. | 1996. 08. 23. | Szépjuhászné | rendelkező | 102/5* | Kovács Margit |
| 39. | 1996. 08. 25. | Hűvösvölgy | mindenes | 105/5 | Lévainé |
| 40. | 1996. 09. 15. | Hárs-hegy | rendelkező + naplózó | 103/5* | Császár Zoltán |
| 41. | 1996. 09. 29. | Szépjuhászné | naplózó | 105/5* | Vasas |
| 42. | 1996. 10. 15. | Széchényi-hegy | naplózó | 101/5 | Pápai |
| 43. | 1996. 10. 30. | Széchényi-hegy | pénztáros | 101/5 | Vasas |
| 44. | 1996. 11. 14. | Hűvösvölgy | váltókezelő | 103/5 | Pápai |
| 45. | 1996. 11. 29. | Hűvösvölgy | rendelkező | 103/5 | Kovács Margit |
| 46. | 1996. 12. 14. | I. szerelvény | jegyvizsgáló | 100/5 | Oczelka János |
| 47. | 1996. 12. 29. | Hűvösvölgy | naplózó | 100/5 | ?? |
| 48. | 1997. 01. 12. | Széchényi-hegy | múzeumőr | 102/5 | ?? |
| 49. | 1997. 01. 28. | szerelvény | zárfékező | 102/5 | Császár Zoltán |
| 50. | 1997. 02. 12. | Széchényi-hegy | rendelkező | 102/5 | Vasas |
| 51. | 1997. 02. 27. | Széchényi-hegy | pénztáros | 101/5 | Vasas |
| 52. | 1997. 03. 29. | Csillebérc | rendelkező + naplózó | 103/5 | Pápai |
| 1997. 03. 29. | Az éves szakmai vizsgán kiválóan megfelelt. | Füstös István | |||
| 53. | 1997. 04. 13. | Virágvölgy | váltókezelő | 102/5 | ?? |
| 54. | 1997. 04. 27. | Hűvösvölgy | rendelkező | 103/5* | Kovács Margit |
| 55. | 1997. 05. 13. | I. szerelvény | jegyvizsgáló | 105/5* | ?? |
| 56. | 1997. 06. 12. | Széchényi-hegy | váltókezelő | 102/5 | ?? |
| 57. | 1997. 08. 13. | Hűvösvölgy | rendelkező + naplózó | 103/5 | Tóth |
| 58. | 1997. 08. 14. | I. szerelvény | jegyvizsgáló | 102/5 | Oczelka János |
| 59. | 1997. 08. 16. | Hárs-hegy | váltókezelő | 110/5* | Császár Zoltán |
| 60. | 1997. 08. 17. | Hárs-hegy | váltókezelő 2. | 112/5 | Császár Zoltán |
| 61. | 1997. 08. 19. | Szépjuhászné | rendelkező | 104/5 | Császár Zoltán |
| 62. | 1997. 08. 20. | Jánoshegy | rendelkező | 110/5 | Füstös István |
| 63. | 1997. 08. 22. | Szépjuhászné | rendelkező | 115/5* | Kovács Magit |
| 64. | 1997. 08. 24. | Hárs-hegy | váltókezelő 2. | 113/5 | Császár Zoltán |
| 65. | 1997. 09. 07. | I. szerelvény | zárfékező | 101/5 | Oczelka János |
| 66. | 1997. 09. 13. | Széchényi-hegy | rendelkező + naplózó | 106/5 | Tóth |
| 67. | 1997. 09. 21. | II. szerelvény | jegyvizsgáló | 109/5* | ?? |
| 68. | 1997. 09. 28. | Virágvölgy | rendelkező | 110/5 | ?? |
| 69. | 1997. 10. 04. | Hűvösvölgy | váltókezelő + értékcikkárus | 110/5 | Tóth |
| 1999. 08. 28-ig a XVI. csoport tagja. | Füstös István | ||||
| 1998. 02. 11. | Az éves szakmai vizsgán kiválóan megfelelt. | Füstös István | |||
| 70. | 1998. 02. 14. | Hűvösvölgy | rendelkező | 111/5 | Tóth |
| 71. | 1998. 03. 21. | Széchényi-hegy | váltókezelő | 103/5 | ?? |
| 72. | 1998. 03. 28. | Széchényi-hegy | rendelkező + naplózó | 115/5 | Vasas |
| 73. | 1998. 04. 16. | Hárs-hegy | rendelkező + naplózó | 114/5 | Császár Zoltán |
| 74. | 1998. 05. 31. | Hárs-hegy | rendelkező + naplózó | 116/5 | Császár Zoltán |
| 75. | 1998. 07. 11. | Hűvösvölgy | pénztáros | 102/5 | Lévainé |
| 76. | 1998. 08. 09. | Szépjuhászné | rendelkező | 110/5* | Kovács Margit |
| 77. | 1998. 08. 21. | Jánoshegy | rendelkező | 103/5 | ?? |
Az "Értesítések" rész a következő két bejegyzést tartalmazza: